Overzicht prijzen
Artikel | Dag / Day / Tag | Week / Woche |
Fiets zonder versnellingen (ohne Gangschaltung, no gears) |
€6,00 | €25,- |
Fiets met 3 versnellingen (mit Gangschaltung, with gears) |
€7,50 | €37,50 |
Mountainbike/ fiets 7+ versnellingen | €8,50 | €42,50 |
E-bike | €22 | €110 |
Kinderfiets (Kinderfahrrad, Children’s bike) | €5,00 | €25,00 |
Tandem / kindertandem | €18,00 | €90,00 |
Bakfiets | €18,00 | €90,00 |
Kidcar | €7,00 | €30,00 |
Dogtrailer | €7,00 | €30,00 |
Kinderzitje (Kindersitz, child seat) | €2,50 | €10,00 |
Babyschaal (voor in bakfiets/kidcar) | €2,50 | €10,00 |
Mandje (Korb, basket) | €1,50 | €7,50 |
Fietstassen (Fahrradtaschen, bicyclebags) | €2,00 | €7,50 |
Helm | €2,00 | €7,50 |
Bolderwagen | €5,00 | €25,00 |
Borg/caution/deposit (per fiets) |
€20,00 | |
Verlies sleutel / verlorene Schlüssel / Lost key | €8,00 |
*Prijzen zijn onder voorbehoud. BIKE2RENT behoud zich het recht voor om een andere prijs te hanteren dan op de site of op de formulieren staan aangegeven.